Рейтинг университетов мира

200 лучших университетов мира
2008 2007 Учреждение Страна Балл экпертов Балл работодателя Баллы работников и студентов Балл комиссии Балл международной комиссии Балл иностранных студентов Общий балл
1 1 Гарвардский университет USA 100 100 96 100 87 81 100
2 2= Йельский университет USA 100 100 100 98 89 71 99,8
3 2= Кембриджский университет UK 100 100 99 89 98 95 99,5
4 2= Оксфордский университет UK 100 100 100 85 96 96 98,9
5 7= Калифорнийский Технический университет USA 100 74 98 100 100 93 98,6
6 5 Лондонский колледж "Империал" UK 99 100 100 83 98 100 98,4
7 9 Университетский колледж Лондона UK 96 99 100 89 96 100 98,1
8 7 Чикагский технологический университет USA 100 99 98 91 78 83 98,0
9 10 Массачусетский технологический институт USA 100 100 90 100 33 94 96
10 11 Колумбийский университет USA 97 98 99 94 29 89 96,3
11 14 Пенсильванский университет USA 97 98 88 99 83 79 96,1
12 6 Принстонский унивеситет USA 100 98 75 100 91 82 95,7
13 13 Университет Дьюка USA 97 98 75 100 91 82 95,7
13 15 Университет Джона Хопкинса USA 99 78 100 100 30 68 94,4
15 20 Университет Корнелла USA 100 99 90 96 28 76 94,3
16 16 Австралийский национальный университет Австралия 100 93 82 74 99 91 92
17 19 Стенфордский университет США 100 100 67 100 26 87 91,2
18 38 Мичиганский университет США 99 99 85 84 59 51 91
19 17 Токийский университет Япония 100 94 98 78 27 40 90
20 12 Университет Мак Гилла Канада 100 97 99 51 62 95 89,7
21 20 Университет Карнеги Мелона США 95 97 82 79 50 97 89
22 24 Королевский колледж Лондона Англия 93 98 89 72 91 85 89
23 23 Эдинбургский университет Англия 96 99 82 70 91 82 89
24 24 Швейцарский федеральный технологический институт Швейцария 95 82 56 99 100 94 89
25 25 Университет Кайото Япония 99 87 80 91 30 26 87
26 18 Гонконгский Университет ГонкКонг 94 90 86 59 100 92 87
27 32 Браунский университет США 92 83 64 99 56 58 85
28 26 высшая Нормальная школа в Париже Франция 93 72 68 99 29 69 84
29 30 Манчестерский университет Англия 91 100 82 56 91 84 84
30 41 Калифорнийский университет США 100 98 48 100 23 36 84
30 33 Национальный университет Сингапура Сингапур 100 98 39 75 100 100 84
32 37 Бристольский университет Англия 83 99 82 74 85 74 84
33 29 Северо-Западный университет США 88 97 78 82 30 61 83
34 33 Университет Британской Колумбии Канада 100 93 69 67 33 61 83
34 28 Политехническая колледж Франция 80 96 100 58 62 93 83
36 22 Калифорнийский университет Беркли Австралия 99 97 55 54 97 93 82
38 27 Мельбурнский университет Австралия 100 100 59 56 54 96 82
39 53 Гонконгский Научно-технологический университет Гонг Конг 86 90 60 72 100 97 81
40 49 Нью Йоркский университет США 96 96 83 54 28 56 81
41 45 Университет Торонто Канада 100 94 18 100 80 46 81
42 38 Гонконгский Китайский университет Гонг Конг 85 - - - - - -
43 33 Квислендский университет Австралия 95 97 49 63 100 78 80
44 46 Осакский университет Япония 90 69 93 70 25 28 80
45 44 Университет Нового Южного Уэльса Австралия 97 99 35 68 83 91 79
46 47 Бостонский университет США 91 85 66 73 26 59 79
47 43 Университет Монахаш Австралия 98 99 52 37 99 99 78
48 93 Копенгагенский университет Дания 88 59 100 45 67 69 78
49 53 Дублинский Тринити колледж Ирландия 90 96 68 42 99 76 78
50 36 Пекинский университет Китай 100 97 84 34 27 36 78
50 51 Сеульский национальный университет Южная Корея 97 65 87 54 23 37 78
53 48 Амстердамский университет Нидерланды 88 77 80 61 73 32 78
54 71 Дартмунский Колледж США 64 93 88 95 28 57 77
55 55 Университет Висконсин Мэдисон США 93 79 48 89 31 36 77
56 40 Университет Цинхуа Китай 97 90 94 31 23 24 77
57 60 Хайдельбергский университет Германия 87 59 81 58 54 81 76
58 58 Калифорнийский университет в Сан Диего США 98 58 35 100 20 29 76
59 55 Вашингтонский университет США 84 54 82 99 25 36 75
60 161 Вашингтонский университет в Сант Луисе США 64 55 100 95 24 54 75
61 90 Токийский технологический институт Япония 77 76 70 87 25 45 75
62 74 Университет Эмори США 62 67 96 91 43 47 75
63 71 Упсальский университет Швеция 91 60 43 85 70 41 74
64 84 Лейденский университет Нидерланды 87 61 35 97 74 41 74
65 50 Оклендский университет Новая Зеландия 95 94 36 42 94 99 74
66 59 Лондонская школа Экономики Англия 88 100 59 26 100 100 74
67 89 Уртрехтский университет Нидерланды 89 66 62 72 45 24 74
68 105 Женевский университет Швейцария 69 36 58 98 97 100 73
69 57 Уорикский университет Англия 83 100 60 38 92 97 73
70 51 Техасский университет В Остине Англия 95 95 26 69 60 43 73
71 73 Университет Иллинойса в Урбане-Шампэйн США 94 67 43 72 37 51 73
72 61 Лёвенский католический университет Бельгия 92 83 34 72 52 51 73
73 83 Университет Глазго Англия 94 67 43 72 37 51 73
74 83 Университет Альберты Канада 91 48 56 55 92 64 72
75 65 Бирмингемский университет Великобритания 73 94 57 65 82 72 72
75 65 Шеффилдский университет Великобритания 69 97 57 65 82 72 72
77 69 Технологический университет Наньян Сингапур 87 87 47 38 100 99 72
78 63 Делфтский технический университет Нидерланды 78 87 66 49 80 66 71
78 67 Мюнхенский технический университет Германия 73 59 86 57 54 77 71
78 92 Университет Райса США 62 55 76 95 42 73 71
81 114 Орхусский университет Дания 76 38 72 74 67 58 71
81 74 Йорский университет Великобритания 62 93 77 57 95 84 71
83 97 Технологический институт штата Джорджия США 78 83 22 99 39 78 71
83 76 Сент-Эндрюсский университет Великобритания 59 95 74 62 92 99 71
83 64 Западно-Австралийский университет Австралия 72 88 52 65 92 83 71
86 70 Ноттингемский университет Великобритания 72 98 64 46 90 89 71
87 142 Миннесотский университет США 79 54 38 94 72 33 70
88 106 Лундский университет Швеция 82 68 45 68 68 52 70
89 96 Калифорнийский университет, Дэвис США 84 46 42 96 28 26 69
90 85 Университет Западного резервного района Кейс США 60 42 95 88 21 51 69
91 100 Хельсинский университет Финляндия 88 43 55 71 51 21 69
91 93 Монреальский университет Канада 89 36 36 70 83 74 69
93 128 Еврейский университет в Иерусалиме Израиль 89 25 35 89 70 33 69
93 65 Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана Германия 84 45 69 51 51 70 69
95 132 Корейский институт передовой науки и технологий Южная корея 76 53 61 79 48 36 69
96 110 Вирджинский университет США 66 93 61 82 24 38 69
97 77 Питсбургский университет США 62 40 95 79 42 34 69
98 117 Калифорнийский университет Санта Барбара США 62 40 95 79 42 34 69
99 77 Университет Пердью США США 85 82 34 60 60 57 68
99 80 Саутгемптонский университет Великобритания 63 90 61 61 87 83 68
101 82 Университет Вандербилта США 53 84 100 60 57 45 68
102 151 Университет Северной Каролины в Чепл Хилл США 74 87 100 60 57 45 68
102 119 Южнокалифорнийский университет США 65 73 49 80 71 88 68
104 80 Лидский университет Великобритания 72 98 57 50 71 64 68
105 90 Пенсильванский государственный университет США 78 79 39 81 35 36 68
106 62 Аделаидский университет Австралия 72 89 39 61 87 95 68
106 140 Цюрихский университет Швейцария 76 38 21 99 99 68 68
108 177 Университетский колледж Дублина Ирландия 72 91 67 33 95 82 68
109 231 Израильский Технический институт Израиль 84 58 48 79 18 18 67
110 102 Джорджтаунский университет США 69 94 65 62 26 52 67
111 111 Маастрихтский университет Нидерланды 51 72 80 72 - - -
112 102 Университет Тохоку Япония 63 49 98 63 38 31 67
113 85 Университет Фудан Китай 89 91 49 39 31 32 67
114 151 Тель-Авивский университет Израиль 85 47 24 98 17 19 66
115 85 Венский университет Австрия 89 67 10 67 64 85 66
116 123 Лувенский католический университет Бельгия 85 63 19 74 49 73 66
117 88 Университет Квинс Канада 77 82 45 55 79 34 66
119 101 Рочестерский университет США 53 33 100 67 63 71 66
120 112 Нагойский университет Япония 62 58 84 71 26 32 65
121 120 Университет штата Огайо США 73 80 40 70 59 41 65
122 109 Даремский университет Великобритания 60 99 50 65 84 62 65
122 79 Мэрилендский университет США 68 56 55 78 48 39 65
124 114 Университет Отаго Новая Зеландия 73 75 36 53 100 88 65
124 102 Национальный университет Тайваня Тайвань 87 73 40 54 31 25 65
126 163 Университет им. Эразма Роттердамского Нидерланды 58 98 46 81 57 50 65
127 224 Университет им. Стоуни Брука США 71 35 47 75 63 81 65
128 130 Эйндховенский технологический университет Нидерланды 57 55 100 41 98 42 64
129 112 Университет Ватерлоо Канада 86 69 18 62 60 54 64
130 121 Сассекский университет Великобритания 60 54 51 72 92 79 84
131 114 Базельский университет Швейцария 62 32 98 34 84 80 63
132 140 Калифорнийский университет, Ирвин США 80 30 30 94 24 29 63
133 140 Университет Кардиф Великобритания 61 89 66 39 71 77 63
133 130 Технический университет Дании Дания 45 42 99 63 90 56 63
133 101 Ливерпульский университет Великобритания 54 81 69 55 80 67 63
136 124 Гентский университет Бельгия 68 47 84 43 40 43 63
137 146 Свободный Берлинский университет Германия 85 22 24 72 47 68 62
137 122 Техасский университет агрокультуры и машиностроения США 77 74 23 73 34 40 62
139 126 Берлинский университет имени Гумбольдта Германия 79 43 64 36 42 56 62
140 157 Высшая нормальная школа в Лионе Франция 41 57 100 68 47 56 62
141 155 Китайский научно-технический университет Китай 76 67 56 56 19 13 62
142 148 Вахенингенский университет Нидерланды 41 35 90 80 42 97 62
143 125 Нанкинский университет Китай 76 68 66 33 54 18 61
144 173 Университет Гронингена Нидерланды 63 49 67 60 61 34 61
144 163 Шанхайский университет Цзяо Тун Китай 75 83 69 28 34 20 61
147 144 Фрайбургский университет им. Альберта-Людвига Германия 64 30 91 42 26 67 61
149 132 Парижский университет VI: Пьера и Марии Кюри Франция 66 17 89 40 24 90 61
150 192 Мексиканский национальный автономный университет Мексика 81 88 59 20 42 15 60
151 177 Университет Ратджерса США 79 42 47 51 52 29 60
152 145 Батский университет Великобритания 49 98 46 55 92 93 90
153 137 Абердинский университет Великобритания 44 71 78 51 91 80 60
154 307 Технический институт Индии Индия 64 84 69 47 16 14 60
155 304 VU Университет Амстердама Нидерланды 64 50 84 38 37 31 59
155 142 Тюбингенский университет Германия 61 30 71 58 55 51 59
157 159 Университет им. Тафтса в Медфорде США 40 64 62 95 37 49 59
158 136 Университет Кюсю Япония 59 44 74 64 20 31 59
159 126 Университет Западного Онтарио Канада 67 61 26 77 63 31 59
160 149 Колледж королевы Марии, Лондонский университет Англия 55 66 77 23 96 92 59
161 217 Университет Луизианны Швейцария 52 51 41 85 85 82 59
162 197 Чалмерский технологический университет Швеция 64 48 40 70 42 60 59
162 129 Ньюкаслский университет Великобритания 40 88 68 55 82 79 58
164 139 Университет Саймона Фрейзера Канада 76 57 19 51 93 48 58
165 135 Флоридский университет США 65 56 37 73 33 34 58
166 223 Чулангоркский университет Тайланд 79 77 59 21 23 14 58
170 166 Университет Калгари Канада 70 52 66 57 30 80 58
170 137 Университет штата Индиана США 70 70 27 58 49 45 57
170 147 Ланкастерский университет Великобритания 52 77 60 37 90 80 57
173 192 Королевский технологический институт Швеция 59 58 47 46 70 98 57
174 151 Хоккайдский университет Япония 54 52 74 63 20 24 57
174 269 Индийский Технический университет Бомбея Индия 74 76 44 43 23 13 57
174 191 Ренселлеровский политехнический институт США 52 46 34 92 62 48 57
177 185 Лестерский университет Великобритания 37 59 63 71 77 95 57
177 185 Университет Осло Норвегия 67 41 57 43 46 60 57
179 200 Кейптаунский университет Южно-Африканская Республика 61 66 15 68 86 82 57
180 107 Колорадский университет в Боулдере США 56 24 52 90 37 20 57
180 180 Университет Васэда Япония 79 89 36 23 43 30 57
182 168 Университет Маккуори Австралия 65 67 18 41 88 100 57
183 154 Брюссельский университет Бельгия 63 62 19 65 50 96 56
183 231 Московский государственный университет имени М.В.Ломоно?сова Россия 80 72 39 31 17 25 56
185 208 Брендельский университет США 54 34 47 80 28 74 56
186 194 Барселонский университет Испания 77 52 19 60 24 38 56
186 188 Университет Кентербери Новая Зеландия 62 86 24 37 99 93 56
188 203 Берлинский Технический университет Германия 62 50 46 39 71 85 56
188 233 Университет Науки и Технологии Южная Корея 37 34 67 99 52 19 56
190 165 Штутгартский университет Германия 62 50 46 39 71 85 56
191 175 Массачусетский университет в Амхерсте США 65 54 77 28 46 89 55
192 214 Университет Берна Швейцария 40 28 59 83 93 45 55
192 173 Болонский университет Италия 81 69 21 40 26 28 55
194 180 Ридинг Университет Великобритания 44 76 56 49 80 77 55
195 187 Антверпенский университет Бельгия 43 37 99 37 56 59 55
196 175 Университет Сан-Паулу Бразилия 77 61 38 32 34 19 55
197 264 Университет Буэнос Айриса Аргентина 66 91 56 19 31 34 54
197 221 Далхаузский университет Канада 59 26 43 69 61 40 54
199 197 Университет Кобе Япония 57 61 71 36 24 30 54
200 248 Афинский университет Греция 40 47 67 72 - 92 54
200 185 Твентовский университет Нидерланды 52 48 57 51 68 50 54






О нас

Сайт Studying.ru - независимое интернет-издание об образовании за рубежом.

Более подробная информация

лента новостей







Все новости

Реклама

© Studying.ru
Все права защищены
Страны обучения

Языковые программы

Частные школы-пансионы

Подготовка к университету

Высшее образование

Бизнес программы

Ссылки

Карта сайта

Web-дизайн, поддержка и продвижение сайта - Агенство Бенефис
Разработка фирменного стиля: Logo-Design